
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
- Cool Jet, kapatılabilir
Ürün seçiminiz:

Heavy Duty Shrink Tutucu
DIN 69893-1 · HSK-A125
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
- Cool Jet, kapatılabilir
Heavy Duty Shrink Tutucu
DIN 69893-1 · HSK-A125
Artık ağır işlemelerde Veldon takım tutucuları değiştirmek mümkün. Heavy Duty Tutucu zorlu kesme uygulamaları için kullanılan shrink tutuculardır. Dış tasarımı yüksek rijitlik ve sıkma kuvveti için optimize edilmiştir.
- Shrinkleme işleminden sonra takım sapında deformasyon olmaz
- Mükemmel salgı değeri: 3 μm
- Kuvvetlendirilmiş dış tasarım
- İçeride kalması muhtemel kirler için tahliye oluğu ile
- Balans vidaları ile balans alabilmek için vida delikleri ile
- İstendiğinde kapatılabilen Cool Jet delikleri ile (Diş M4) ve 6 delik
- Optimize edilmiş soputma delikleri sayesinde yüksek soğutucu akış miktarı
- Cool Flash ile soğutma ilave olarak ücretlendirilir
Tüm HAIMER Power Clamp 20 kW shrink fit cihazları ile ve 13 kW HD bobin ile shrinklemeye uygun.
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Teknik çizim

Sıkma çapınızı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 51 |
Ø D3 [mm] | 109 |
L [mm] | 50 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A125.150.16.6 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A125.152.16.6 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A125.156.16.6 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 58 |
Ø D3 [mm] | 109 |
L [mm] | 52 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A125.150.20.6 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A125.152.20.6 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A125.156.20.6 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 63 |
Ø D3 [mm] | 109 |
L [mm] | 58 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A125.150.25.6 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A125.152.25.6 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A125.156.25.6 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 70 |
Ø D3 [mm] | 109 |
L [mm] | 61 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A125.150.32.6 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A125.152.32.6 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A125.156.32.6 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Aksesuar |