
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
Ürün seçiminiz:

Veldon Takım Tutucu
DIN 69893-1 · HSK-A40
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
Veldon Takım Tutucu
DIN 69893-1 · HSK-A40
DIN 1835-B ile DIN 6535-HB benzeri eğik sıkma yüzeyi olan silindirik saplı kesici takımları sıkmak için.
DIN 69882-4
- Teslimata dahil: Sıkma vidası ile, soğutma tüpsüz
- Cool Jet ile soğutma ilave olarak ücretlendirilir
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Teknik çizim

Sıkma çapınızı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.06 | ![]() Kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.08 | ![]() Kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.10 | ![]() Kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.12 | ![]() Kısa, 70.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.14 | ![]() Kısa, 75.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A40.000.16 | ![]() Kısa, 75.00 mm |
|
|
Aksesuar |