
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
Ürün seçiminiz:

Mini Shrink Tutucu ekstra ince
DIN 69893-1 · HSK-A63
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
Mini Shrink Tutucu ekstra ince
DIN 69893-1 · HSK-A63
Tüm yüksek performanslı indüktif shrink makinalarına uygun shrink fit takım tutucular
- Maksimum sıkma kuvveti
- Kesici kenara zarar vermez
- Mükemmel salgı değeri: 3 μm
- Yüksek sıkma kuvveti
- Ayrıca ulaşması zor yerler için de uygundur
- Optimum rijitlik
- HAIMER Power Clamp shrink makinası ile kullanımı idealdir
- Tüm şaft toleransı h6 olan solid karbür takımlar için
- Isıya dayanıklı sıcak iş çeliği
- Sertleştirilmiş 54 – 2 HRC
- 3° dış yüzey ile kalıp imalatı için uygun
- Takım tutucuların balansı hassas olarak alınmıştır
- Soğutma tüpsüz teslim edilir
Dikkat: Shrink makinelerinin çoğunda shrinkleme yapılırken ısıtma ve soğutma kovanlarına ihtiyaç vardır. Ancak, motorlu bobin ve tarayıcı ile Power Clamp i4.0 Sprint / Air veya Nano makinelerini kullanırken, kovanlar gerekli değildir.
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Teknik çizim

Sıkma çapınızı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 09 |
L [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.187.03 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
L [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.187.04 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 11 |
L [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.187.05 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 12 |
L [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.187.06 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 14 |
L [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.187.08 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 16 |
L [mm] | 68 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.187.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 18 |
L [mm] | 75 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.187.12 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
L [mm] | 75 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.187.16 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |