
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
Ürün seçiminiz:

Power Mini Shrink Tutucu ekstra ince
DIN 69893-1 · HSK-A63
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
Power Mini Shrink Tutucu ekstra ince
DIN 69893-1 · HSK-A63
Tüm yüksek performanslı indüktif shrink makinalarına uygun shrink fit takım tutucular.
Power Mini Shrink Tutucular, kalıp imalatının ve medikal endüstrisinin 5 eksen işlemeleri için mükemmeldir. HAIMER Mini Shrink Tutucular gibi uç kısımları oldukça ince olan Power Mini Shrinkler gövdelerinden güçlendirilmiştir. Bundan dolayı, açılı takım ile uzun ve zorlu mesafelerde bile verimli bir frezeleme işlemi mümkündür.
- Ekstra ince diyazn (1.5 mm cidar kalınlığı)
- En üst kısımda 3° eğim
- Balans vidaları ile balans alabilmek için vida delikleri ile
- Şaft toleransı h6 olan solid karbür takımlar için
Dikkat: Shrinkleme sadece shrinkleme ve soğutma adaptörü ile birlikte yapılmalıdır.
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Teknik çizim

Senin sıkma çapı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 06 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.174.03.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A63.172.03.8 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A63.176.03.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 07 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.174.04.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A63.172.04.8 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A63.176.04.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 08 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.174.05.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A63.172.05.8 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A63.176.05.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 09 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.174.06.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A63.172.06.8 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A63.176.06.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 11 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.174.08.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A63.172.08.8 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
A63.176.08.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Aksesuar |