
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
Ürün seçiminiz:

Shrink Fit Tutucu Standart Versiyon
DIN 69893-1 · HSK-A80
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
Shrink Fit Tutucu Standart Versiyon
DIN 69893-1 · HSK-A80
Tüm yüksek performanslı indüktif shrink makinalarına uygun shrink fit takım tutucular
DIN 69893-1
- Isıya dayanıklı sıcak iş çeliği
- Sertleştirilmiş 54 – 2 HRC
- HSS ve solid karbür takımlar için
- Sap toleransı h6
- Balans vidaları ile balans alabilmek için vida delikleri ile
- Cool Jet ile soğutma ilave olarak ücretlendirilir
- Cool Flash ile soğutma ilave olarak ücretlendirilir
- Teslimata dahil: Dayama vidası ile, soğutma tüpsüz
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Standart versiyon, DIN 69882-8'e benzer
Teknik çizim

Sıkma çapınızı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.06 | ![]() Kısa, 85.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.08 | ![]() Kısa, 85.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.10 | ![]() Kısa, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.12 | ![]() Kısa, 95.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.14 | ![]() Kısa, 95.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.16 | ![]() Kısa, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.18 | ![]() Kısa, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.20 | ![]() Kısa, 105.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.25 | ![]() Kısa, 115.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.32 | ![]() Kısa, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |