
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
Ürün seçiminiz:

Mini Shrink Tutucu
DIN 69893-5 · HSK-E40
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- DIN'den daha hassas
Mini Shrink Tutucu
DIN 69893-5 · HSK-E40
Tüm yüksek performanslı indüktif shrink makinalarına uygun shrink fit takım tutucular
- İnce dizayn
- 3mm cidar kalınlığı
- Kesici kenara zarar vermez
- Mükemmel salgı değeri: 3 μm
- Yanaşması zor olan işlerde etkilidir
- Optimum rijitlik
- HAIMER Power Clamp shrink makinası ile kullanımı idealdir
- Tüm şaft toleransı h6 olan solid karbür takımlar için
- 3° dış yüzey ile kalıp imalatı için uygun
- Yüksek sıkma kuvveti
- Takım tutucuların balansı hassas olarak alınmıştır
- Soğutma tüpsüz teslim edilir.
Dikkat: Shrinkleme sadece shrinkleme ve soğutma adaptörü ile birlikte yapılmalıdır.
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Teknik çizim

Sıkma çapınızı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 9 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.185.03 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
E40.180.03 | ![]() Kısa, 70.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
E40.183.03 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.185.04 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
E40.180.04 | ![]() Kısa, 70.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
E40.183.04 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 11 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.185.05 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
E40.180.05 | ![]() Kısa, 70.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
E40.183.05 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 12 |
L [mm] ultra kısa | 41 |
L [mm] Kısa | 51 |
L [mm] ZG80 | 61 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.185.06 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
E40.180.06 | ![]() Kısa, 70.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
E40.183.06 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 14 |
L [mm] ultra kısa | 41 |
L [mm] Kısa | 51 |
L [mm] ZG80 | 61 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.185.08 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
E40.180.08 | ![]() Kısa, 70.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
E40.183.08 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |