
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
Ürün seçiminiz:

Shrink Fit Tutucu Standart Versiyon
DIN ISO 7388-1 SK30 (önceki DIN 69871)
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
Shrink Fit Tutucu Standart Versiyon
DIN ISO 7388-1 SK30 (önceki DIN 69871)
Tüm yüksek performanslı indüktif shrink makinalarına uygun shrink fit takım tutucular
Konik SK30 DIN ISO 7388-1 (önceki DIN 69871) ile.
- Isıya dayanıklı sıcak iş çeliği
- Sertleştirilmiş 54 – 2 HRC
- HSS ve solid karbür takımlar için
- Sap toleransı h6
- Balans vidaları ile balans alabilmek için vida delikleri ile
- Cool Jet ile soğutma ilave olarak ücretlendirilir
- Cool Flash ile soğutma ilave olarak ücretlendirilir
- Teslimata dahil: Dayama vidası ile
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Standart versiyon, DIN 69882-8'e benzer
Teknik çizim

Senin sıkma çapı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 10 |
Ø D2 [mm] kısa | 10 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
Ø D3 [mm] kısa | - |
L [mm] | 09 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.03 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm Dayama vidası olmadan, balans vida delikleri olmadan, sıkma silindiri boyunca yarıklar ile etraftan soğutma yapılabilir. |
|
|
Aksesuar | ||
30.440.03 | ![]() Kısa, 80.00 mm Dayama vidası olmadan, balans vida delikleri olmadan, sıkma silindiri boyunca yarıklar ile etraftan soğutma yapılabilir. |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 10 |
Ø D2 [mm] kısa | 10 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
Ø D3 [mm] kısa | - |
L [mm] | 12 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.04 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm Dayama vidası olmadan, balans vida delikleri olmadan, sıkma silindiri boyunca yarıklar ile etraftan soğutma yapılabilir. |
|
|
Aksesuar | ||
30.440.04 | ![]() Kısa, 80.00 mm Dayama vidası olmadan, balans vida delikleri olmadan, sıkma silindiri boyunca yarıklar ile etraftan soğutma yapılabilir. |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] kısa | 10 |
Ø D3 [mm] kısa | - |
L [mm] | 15 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.440.05 | ![]() Kısa, 80.00 mm Dayama vidası olmadan, balans vida delikleri olmadan, sıkma silindiri boyunca yarıklar ile etraftan soğutma yapılabilir. |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 23 |
Ø D2 [mm] kısa | 21 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
Ø D3 [mm] kısa | 27 |
L [mm] | 36 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.06 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm Balans vida delikleri olmadan |
|
|
Aksesuar | ||
30.440.06 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 23 |
Ø D2 [mm] kısa | 21 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
Ø D3 [mm] kısa | 27 |
L [mm] | 36 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.08 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm Balans vida delikleri olmadan |
|
|
Aksesuar | ||
30.440.08 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 27 |
Ø D2 [mm] kısa | 24 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
Ø D3 [mm] kısa | 32 |
L [mm] | 42 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.10 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm Balans vida delikleri olmadan |
|
|
Aksesuar | ||
30.440.10 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 27 |
Ø D2 [mm] kısa | 24 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
Ø D3 [mm] kısa | 32 |
L [mm] | 47 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.12 | ![]() ultra kısa, 60.00 mm Balans vida delikleri olmadan |
|
|
Aksesuar | ||
30.440.12 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 30 |
Ø D2 [mm] kısa | 27 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
Ø D3 [mm] kısa | 34 |
L [mm] | 50 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.16 | ![]() ultra kısa, 65.00 mm Balans vida delikleri olmadan |
|
|
Aksesuar | ||
30.440.16 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 35,5 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | 40,5 |
L [mm] | 52 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.445.20 | ![]() ultra kısa, 70.00 mm Balans vida delikleri olmadan |
|
|
Aksesuar |