
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form AD
Ürün seçiminiz:

Shrink Fit Tutucu Standart Cool Jet ile
DIN ISO 7388-1 benzer SK40 Yüzey teması ile (önceki DIN 69871)
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form AD
Shrink Fit Tutucu Standart Cool Jet ile
DIN ISO 7388-1 benzer SK40 Yüzey teması ile (önceki DIN 69871)
Tüm yüksek performanslı indüktif shrink makinalarına uygun shrink fit takım tutucular
Konik SK40 Yüzey teması ile form AD DIN ISO 7388-1 (önceki DIN 69871) benzer.
Form Form AD anlamı: içten soğutma verme doğrudan merkezden.
- Flanş yüzeyinde ilave destek ile daha fazla rijitlik
- Isıya dayanıklı sıcak iş çeliği
- Sertleştirilmiş 54 – 2 HRC
- HSS ve solid karbür takımlar için
- Sap toleransı h6
- Balans vidaları ile balans alabilmek için vida delikleri ile
- Cool Jet soğutma delikleri dahil
- Cool Flash ile soğutma ilave olarak ücretlendirilir
- Teslimata dahil: Dayama vidası ile
Her ürün, minimum 3 adet sipariş edilme miktarına tabidir.
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Standart versiyon, DIN 69882-8'e benzer
Teknik çizim

Sıkma çapınızı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.440.06.2 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.440.08.2 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40P.444.08.2 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.440.10.2 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40P.444.10.2 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø Çap D2 [mm] | 24 |
Ø Çap D3 [mm] | 32 |
Boy L [mm] | 47 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.440.12.2 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40P.444.12.2 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.440.14.2 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø Çap D2 [mm] | 27 |
Ø Çap D3 [mm] | 34 |
Boy L [mm] | 50 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.440.16.2 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40P.444.16.2 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.444.18.2 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø Çap D2 [mm] | 33 |
Ø Çap D3 [mm] | 42 |
Boy L [mm] | 52 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.440.20.2 | ![]() Kısa, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar |