
Kalite belgesi
- 22.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form AD/AF
Ürün seçiminiz:

Veldon Takım Tutucu
DIN ISO 7388-1 SK40 (önceki DIN 69871)
Kalite belgesi
- 22.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form AD/AF
Veldon Takım Tutucu
DIN ISO 7388-1 SK40 (önceki DIN 69871)
DIN 1835-B ile DIN 6535-HB benzeri eğik sıkma yüzeyi olan silindirik saplı kesici takımları sıkmak için.
DIN 6359-2 DIN ISO 7388-1 SK40 (önceki DIN 69871) konikli form AD/AF.
Form AD/AF anlamı: Merkezden soğutma verme ve yandan soğutma verme için alın yüzeyinde gerektiğinde kapatılabilen kanallar.
- Teslimata dahil: Sıkma vidası ile
- Ekstra kısa dizayn sadece form AD için mevcuttur
- Cool Jet ile soğutma ilave olarak ücretlendirilir
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Teknik çizim

Senin sıkma çapı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.06 | ![]() Kısa, 50.00 mm ANSI-CAT için de uygun |
|
|
Aksesuar | ||
40.301.06 | ![]() Uzun, 100.00 mm ANSI-CAT için de uygun |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.08 | ![]() Kısa, 50.00 mm ANSI-CAT için de uygun |
|
|
Aksesuar | ||
40.301.08 | ![]() Uzun, 100.00 mm ANSI-CAT için de uygun |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.10 | ![]() Kısa, 50.00 mm ANSI-CAT için de uygun |
|
|
Aksesuar | ||
40.301.10 | ![]() Uzun, 100.00 mm ANSI-CAT için de uygun |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.12 | ![]() Kısa, 50.00 mm ANSI-CAT için de uygun |
|
|
Aksesuar | ||
40.301.12 | ![]() Uzun, 100.00 mm ANSI-CAT için de uygun |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.14 | ![]() Kısa, 50.00 mm ANSI-CAT için de uygun |
|
|
Aksesuar | ||
40.301.14 | ![]() Uzun, 100.00 mm ANSI-CAT için de uygun |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.16 | ![]() Kısa, 63.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40.301.16 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.18 | ![]() Kısa, 63.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40.301.18 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.20 | ![]() Kısa, 63.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40.301.20 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.25 | ![]() Kısa, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.32 | ![]() Kısa, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |