
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form AD/AF
Ürün seçiminiz:

Shrink Fit Tutucu Standart Versiyon ekstra ince
DIN ISO 7388-1 SK50 (önceki DIN 69871)
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form AD/AF
Shrink Fit Tutucu Standart Versiyon ekstra ince
DIN ISO 7388-1 SK50 (önceki DIN 69871)
Tüm yüksek performanslı indüktif shrink makinalarına uygun shrink fit takım tutucular
Konik SK50 ile form AD/AF DIN ISO 7388-1 (önceki DIN 69871) ile.
Form AD/AF anlamı: Merkezden soğutma verme ve yandan soğutma verme için alın yüzeyinde gerektiğinde kapatılabilen kanallar.
- Isıya dayanıklı sıcak iş çeliği
- Sertleştirilmiş 54 – 2 HRC
- Solid karbür takımlar için
- Sap toleransı h6
- Kühlung durch Schlitze gegen Aufpreis
- Teslimata dahil: Dayama vidası ile
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Standart versiyon, DIN 69882-8'e benzer
Teknik çizim

Sıkma çapınızı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 9 |
L [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.03.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 9 |
L [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.04.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 9 |
L [mm] | - |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.05.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 15 |
L [mm] | 36 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.06.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 15 |
L [mm] | 36 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.08.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 18 |
L [mm] | 42 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.10.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 18 |
L [mm] | 47 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.447.12.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Aksesuar |