
Kalite belgesi
- Takım tutucunun balansı alınmıştır (< 1gmm’a kadar)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form JD
Ürün seçiminiz:

Pens Tutucu Tip ER
JIS B 6339-2 · BT30
Kalite belgesi
- Takım tutucunun balansı alınmıştır (< 1gmm’a kadar)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form JD
Pens Tutucu Tip ER
JIS B 6339-2 · BT30
Silindrik şaftlı takımları ISO 15488 normlu ER pens ile sıkmak için.
JIS B 6339-2. BT30
- Teslimata dahil: Sıkma somunu HS Tip (balansı alınmış, yüksek sıkma kuvveti için kaplanmış)
- İsteğe göre büyük L ölçüsü
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Teknik çizim

Sıkma çapınızı seçiniz:
Versiyon | ER 11 |
---|---|
Ø D [mm] | 19 |
Sıkma aralığı [mm] | 0,5 - 7,0 |
L [mm] | 26,5 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.525.11 | ![]() ultra kısa, 50.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.520.11 | ![]() Kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.521.11 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Versiyon | ER 16 |
---|---|
Ø D [mm] | 28 |
Sıkma aralığı [mm] | 0,5 - 10,0 |
L [mm] | 32,5 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.525.16 | ![]() ultra kısa, 50.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.520.16 | ![]() Kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.523.16 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.528.16 | ![]() ZG90, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.521.16 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Versiyon | ER 20 |
---|---|
Ø D [mm] | 34 |
Sıkma aralığı [mm] | 1,5 - 13,0 |
L [mm] | 38,5 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.525.20 | ![]() ultra kısa, 50.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.520.20 | ![]() Kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.523.20 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.528.20 | ![]() ZG90, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.521.20 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Versiyon | ER 25 |
---|---|
Ø D [mm] | 42 |
Sıkma aralığı [mm] | 1,0 - 16,0 |
L [mm] | 41 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.520.25 | ![]() Kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.523.25 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.528.25 | ![]() ZG90, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
30.521.25 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Ausführung | ER 32 |
---|---|
Ø D [mm] | 50 |
Spannbereich [mm] | 1,5 - 20,0 |
L [mm] | 52 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.525.32 | ![]() ultrakurz, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar |