
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form JD
- Cool Jet, kapatılabilir
Ürün seçiminiz:

Power Shrink Tutucu Safe-Lock™ ile
JIS B 6339-2 benzer · BT40 Yüzey teması ile
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form JD
- Cool Jet, kapatılabilir
Power Shrink Tutucu Safe-Lock™ ile
JIS B 6339-2 benzer · BT40 Yüzey teması ile
Tüm yüksek performanslı indüktif shrink makinalarına uygun shrink fit takım tutucular.
Power shrink tutucu, yüksek hızlı işlemelerde yüksek kapasite elde edilebilen pens tutucudur. Optimize edilmiş dizayn, yüksek rijitlik ve titreşim sönümleme özelliği sağlar. Bu sayede takımlar, işmilleri ve makineler korunur.
- Flanş yüzeyinde ilave destek ile daha fazla rijitlik
- Daha yüksek iş mili hızı ve yüksek kesme hızı ve arttırılmış talaş derinliği sayesinde arttırılmış işleme kapasitesi
- Kısaltılmış işlem süreleri
- Daha yüksek işleme hassasiyeti
- Balans vidaları ile balans alabilmek için vida delikleri ile
- İstenildiğinde geri kapatabilinen Cool Jet delikleri ile birlikte
- Opsiyonel: Cool Flash ile soğutma ilave olarak ücretlendirilir
- Safe-Lock™ takım çıkmasına karşı üstün koruma sistemi dahildir
Uzun versiyon takımlar (A=130 ve 160 mm) ince uç yapıları sayesinde özellikle çok yönlü kullanıma elverişlidir.
- Yüksek rijitlik
- Uç kısımda ince
- Azaltılmış titreşim
- Yüksek sıkma kuvveti
- Yüksek hızda işlemeye ve zorlu frezelemeye tam uygunluk
- Universal kullanım, takım magazini içinde yer kaplamaz
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Teknik çizim

Sıkma çapınızı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 26,5 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 47 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.12.37 | ![]() ultra kısa, 70.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40P.644.12.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40P.642.12.37 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 29,5 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.16.37 | ![]() ultra kısa, 75.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40P.644.16.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40P.642.16.37 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 52 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.20.37 | ![]() ultra kısa, 75.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40P.644.20.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40P.642.20.37 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 45,5 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
L [mm] | 58 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.25.37 | ![]() ultra kısa, 85.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultra kısa | 45,5 |
Ø D3 [mm] ultra kısa | - |
L [mm] | 58 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.32.37 | ![]() ultra kısa, 85.00 mm |
|
|
Aksesuar |