
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form JD
Ürün seçiminiz:

Shrink Fit Tutucu Standart Cool Jet ile
JIS B 6339-2 benzer · BT40 Yüzey teması ile
Kalite belgesi
- 25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır (veya balanssızlık < 1gmm)
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form JD
Shrink Fit Tutucu Standart Cool Jet ile
JIS B 6339-2 benzer · BT40 Yüzey teması ile
Tüm yüksek performanslı indüktif shrink makinalarına uygun shrink fit takım tutucular
JIS B 6339-2 benzer BT40 Yüzey teması ile form JD.
Form JD anlamı: içten soğutma verme doğrudan merkezden
- Flanş yüzeyinde ilave destek ile daha fazla rijitlik
- Isıya dayanıklı sıcak iş çeliği
- Sertleştirilmiş 54 – 2 HRC
- HSS ve solid karbür takımlar için
- Sap toleransı h6
- Balans vidaları ile balans alabilmek için vida delikleri ile
- Cool Jet soğutma delikleri dahil
- Cool Flash ile soğutma ilave olarak ücretlendirilir
- Teslimata dahil: Dayama vidası ile
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Standart versiyon, DIN 69882-8'e benzer
Teknik çizim

Sıkma çapınızı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.03 | ![]() Kısa, 90.00 mm Dayama vidası olmadan, balans vida delikleri olmadan, sıkma silindiri boyunca yarıklar ile etraftan soğutma yapılabilir. |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.04 | ![]() Kısa, 90.00 mm Dayama vidası olmadan, balans vida delikleri olmadan, sıkma silindiri boyunca yarıklar ile etraftan soğutma yapılabilir. |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.05 | ![]() Kısa, 90.00 mm Dayama vidası olmadan, balans vida delikleri olmadan, sıkma silindiri boyunca yarıklar ile etraftan soğutma yapılabilir. |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.06.2 | ![]() Kısa, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.08.2 | ![]() Kısa, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.10.2 | ![]() Kısa, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.12.2 | ![]() Kısa, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.14.2 | ![]() Kısa, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.16.2 | ![]() Kısa, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.20.2 | ![]() Kısa, 90.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.25.2 | ![]() Kısa, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |