
Kalite belgesi
- 22.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form AD/AF
Ürün seçiminiz:

Kombine-Kamalı Yüzey Frezeleme Malafası
JIS B 6339 · BT40
Kalite belgesi
- 22.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır
- Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
- Koniklik toleransı AT3
- Soğutma sıvısı için gözenek Form AD/AF
Kombine-Kamalı Yüzey Frezeleme Malafası
JIS B 6339 · BT40
DIN 841 ve DIN 1880 form frezeler, DIN 842 pah takımları ve DIN 1830 kesiciler için.
DIN 6358 JIS B 6339 BT40 form koniğe göre AD/AF.
Form AD/AF anlamı: Merkezden su verme ve yandan su verme için alın yüzeyinde gerektiğinde kapatılabilen kanallar.
- Teslimata dahil: Sıkma vidası, iletim halkası ve kama
- Ön tarafta yer alan soğutma delikleri ilave olarak ücretlendirilir
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Teknik çizim

Senin sıkma çapı seçiniz:
Sıkma Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 32 |
L1 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 17 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.540.16 | ![]() Kısa, 55.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40.541.16 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40.542.16 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 22 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 40 |
L1 [mm] | 31 |
L2 [mm] | 19 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.540.22 | ![]() Kısa, 55.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40.541.22 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40.542.22 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 27 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
L1 [mm] | 33 |
L2 [mm] | 21 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.540.27 | ![]() Kısa, 55.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40.541.27 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40.542.27 | ![]() büyük boy, 160.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 58 |
L1 [mm] | 38 |
L2 [mm] | 24 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.540.32 | ![]() Kısa, 60.00 mm |
|
|
Aksesuar | ||
40.541.32 | ![]() Uzun, 100.00 mm |
|
|
Aksesuar |
Sıkma Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 70 |
L1 [mm] | 41 |
L2 [mm] | 27 |
Sipariş numarası | Uzunluk A [mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.540.40 | ![]() Kısa, 70.00 mm |
|
|
Aksesuar |